Event Name | Start Date | End Date | Location | Host | Reference |
UMG California 2015 | 05/15/2015 | 05/17/2015 | Ontario | UMG | http://cod.esportswikis.com/wiki/UM... |
Status
Finished
Further Information
Not available.
Team/Country Classification
# | Team Name |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | Team JusTus |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
13. | Prophecy NA |
14. | Automatic Reload |
15. | Team Orbit NA |
16. | Below Zero |
17. | ![]() |
18. | ![]() |
19. | ![]() |
20. | Royalty Esports |
21. | SYNRGY Gaming |
22. | Team Ignite |
23. | ![]() |
24. | Mutiny Gaming |
Individual Classification
# | Player Name |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | TcM |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | RecK |
12 | Jsano |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
19 | Stringo |
19 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | Fayr |
20 | Pickles |
20 | CatMan |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
23 | ![]() |
23 | ![]() |
23 | Eleviate |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
Reference
http://cod.esportswikis.com/wiki/UMG_California_2015