Event Name | Start Date | End Date | Location | Host | Reference |
FACEIT Invitational | 10/17/2016 | 10/19/2016 | Europe | FACEIT | http://wiki.teamliquid.net/dota2/FA... |
Status
Finished
Further Information
Not available.
Team/Country Classification
# | Team Name |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
Individual Classification
# | Player Name |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | BuLba |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
Reference
http://wiki.teamliquid.net/dota2/FACEIT/Invitational/1