Gold Coin United

Nº 830
Country:
United States
Players: 9
Approx. Earnings: -
Classified Events: 1
Victories:
1
Podiums:
1
Points: 4,995
PGS Team Ranking: 859th
Country:

Players: 9
Approx. Earnings: -
Classified Events: 1
Victories:

Podiums:

Points: 4,995
PGS Team Ranking: 859th
Manager
Jacob Kuhn
Jacob Kuhn
Current team members
Former team members
Professional achievements
Player Name | Full Name | Country | Approx. Earnings | Points |
![]() | YONG-JUN (송용준) Song | ![]() | - | 27,240 |
![]() | MIN-GI (홍민기) Hong | ![]() | - | 6,700 |
![]() | TAO KILMER LARSEN Lucas | ![]() | - | 3,840 |
![]() | YOON-SEOP (최윤섭) Choi | ![]() | - | 1,430 |
![]() | JAE-HUN (김재훈) Kim | ![]() | - | 495 |
![]() | SAMUEL OH Richard | ![]() | - | 485 |
![]() | WARREN Alec | ![]() | - | 0 |
![]() | EARNEST Colin | ![]() | - | 0 |
![]() | KARASZKIEWICZ Ryan | ![]() | - | 0 |
Player Name | Full Name | Country | Team | Time Frame |
![]() | PHAN Brandon | ![]() | ![]() | Jan 2017 - May 2017 |
Date | Result | Event | Game | Points |
03/15/2017 |
![]() |
NA Challenger Series/2017 Season/Spring Playoffs | League of Legends | +4995 |
Sponsors
Games in competition
Reference
http://lol.esportswikis.com/wiki/Gold_Coin_Un...
# | Name |
1 | Plug and Broker |
2 | CyberPowerPC |
# | Name | Events |
1 | ![]() | 1 |
http://lol.esportswikis.com/wiki/Gold_Coin_Un...