Newbee

Nº 27
Country:
China
Players: 19
Approx. Earnings: $11,497,100 USD +
Classified Events: 58
Victories:
10
Podiums:
30
Points: 288,675
PGS Team Ranking: 21st
Country:

Players: 19
Approx. Earnings: $11,497,100 USD +
Classified Events: 58
Victories:

Podiums:

Points: 288,675
PGS Team Ranking: 21st
Manager
-
-
Current team members
Former team members
Professional achievements
Player Name | Full Name | Country | Approx. Earnings | Points |
![]() | RUI (喻瑞) Yu | ![]() | - | 22,455 |
![]() | 曾宏达 | ![]() | $1,521,100 USD | 18,685 |
![]() | 胡良智 | ![]() | $1,298,900 USD | 11,550 |
![]() | SAU-JING CHOK Damien | ![]() | $1,322,400 USD | 8,175 |
![]() | 宋淳 | ![]() | $999,700 USD | 8,150 |
![]() | DA-HOON (백다훈) Baek | ![]() | - | 3,140 |
![]() | 徐翰 | ![]() | $1,015,700 USD | 2,935 |
![]() | JIN-YEONG (신진영) Shin | ![]() | - | 2,755 |
![]() | QI-FANG (方启帆) Fan | ![]() | - | 2,450 |
![]() | 沈旸 | ![]() | - | 2,250 |
![]() | WEI-JUN (李威俊) Li | ![]() | - | 1,915 |
![]() | HONG-WEI (张宏伟) Zhang | ![]() | - | 1,895 |
![]() | ZHE (张哲) Zhang | ![]() | - | 1,455 |
![]() | 张博涵 | ![]() | - | 970 |
![]() | BO (鮑波) Bao | ![]() | - | 965 |
![]() | 宋明 | ![]() | - | 0 |
![]() | WEI-XIANG (林炜翔) Lin | ![]() | - | 0 |
![]() | WEN (雷文) Lei | ![]() | - | 0 |
![]() | QING-SONG (刘青松) Liu | ![]() | - | 0 |
Player Name | Full Name | Country | Team | Time Frame |
![]() | 张宁 | ![]() | Newbee Boss | 2014-02- 23 — 2014-07- 29 |
![]() | 陈智豪 | ![]() | ![]() | 2014-02- 23 — 2015-03-10 |
![]() | 王蛟 | ![]() | ![]() | 2014-03-09 — 2016-03-18 |
![]() | 张盼 | ![]() | 2014-02- 23 — 2016-09-14 | |
![]() | 黄福全 | ![]() | ![]() | 2015-12-07 — 2016-09-17 |
![]() | HUANG Shan | ![]() | Dec 2015 - Jan 2016 | |
![]() | 胡滔 | ![]() | 2015-03-09 - 2015-07- 20 | |
![]() | 徐怡然 | ![]() | 2015-07-02 - 2015-10-15 | |
![]() | 王兆辉 | ![]() | 2014-04- 25 — 2015-09-04 | |
![]() | 黄旭 | ![]() | 2015-??-?? - 2015-10-15 | |
![]() | 林诗洋 | ![]() | ![]() | 2015-03-14 — 2015-09-03 |
![]() | 李谦 | ![]() | ![]() | 2015-??-?? - 2015-10-15 |
![]() | 龚建 | ![]() | 2014-02- 23 — 2014-03-09 | |
![]() | EO-JIN (배어진) Bae | ![]() | May 2016 - Nov 2016 | |
![]() | 吴一凡 | ![]() | 2015-??-?? - 2015-08-?? | |
![]() | 王豪杰 | ![]() | 2014-12-09 - 2015-??-?? | |
![]() | 李晨 | ![]() | ![]() | 2015-09-03 — 2015-12-08 |
![]() | 顾鲸 | ![]() | ![]() | 2015-??-?? - 2015-10-15 |
![]() | KEUNG (蕭強) Siu | ![]() | May 2015 - Aug 2015 | |
![]() | 谢飞 | ![]() | 2015-06- 23 - 2015-10-15 | |
![]() | JIA-JUN (余家俊) Yu | ![]() | ![]() | Dec 2016 - May 2017 |
![]() | DONG-HA (김동하) Kim | ![]() | ![]() | May 2015 - Jan 2016 |
![]() | MIN-SU (김민수) Kim | ![]() | ![]() | May 2015 - Jan 2016 |
![]() | 张轩昊 | ![]() | 2015-12-08 — 2016-03- 22 | |
![]() | 范晓威 | ![]() | 2016-06-?? - 2016-10-?? | |
![]() | MIN-GYU (주민규) Ju | ![]() | May 2015 - Jan 2016 | |
![]() | 孟磊 | ![]() | 2015-09-04 — 2016-03- 22 | |
![]() | ZI-KUN (黄子坤) Huang | ![]() | May 2016 - Dec 2016 | |
![]() | TAE-SANG (김태상) Kim | ![]() | JD Gaming | May 2016 - May 2016 |
![]() | PENG (尹彭) Yin | ![]() | Jun 2015 - Jan 2016 | |
![]() | ZI-JUN (王子君) Wang | ![]() | ![]() | May 2015 - Aug 2015 |
![]() | 陆寅 | ![]() | 2016-06-?? – 2016-08-02 | |
![]() | ZI-HAO (简自豪) Jian | ![]() | ![]() | May 2016 - May 2016 |
![]() | YEONG-HOON (김영훈) Kim | ![]() | DAMWON Gaming | May 2016 - Dec 2016 |
![]() | XIN (唐鑫) Tang | ![]() | May 2015 - Jan 2016 |
Date | Result | Event | Game | Points |
11/11/2017 | 4th | Gold Series 2017 Fall | Hearthstone | +4980 |
08/12/2017 |
![]() |
The International 2017 | Dota 2 | +4990 |
07/09/2017 |
![]() |
Mars Dota 2 League 2017 | Dota 2 | +4985 |
06/18/2017 |
![]() |
Galaxy Battles | Dota 2 | +4995 |
06/03/2017 |
![]() |
ZOTAC Cup Masters | Dota 2 | +4995 |
05/28/2017 |
![]() |
The Manila Masters | Dota 2 | +4990 |
05/21/2017 | 4th | StarLadder i-League Invitational 2 | Dota 2 | +4980 |
04/30/2017 | 10th | The Kiev Major | Dota 2 | +4950 |
04/19/2017 |
![]() |
Gold Series 2017 - Spring | Hearthstone | +4985 |
04/04/2017 |
![]() |
Dota 2 Asia Championships 2017 | Dota 2 | +4985 |
01/25/2017 | 9th | Titanar Hearthstone Elite Invitational 2017 | Hearthstone | +4955 |
01/08/2017 |
![]() |
ESL One 2017 Genting | Dota 2 | +4990 |
12/18/2016 |
![]() |
China Top 2016 | Dota 2 | +4990 |
12/16/2016 | 7th | WCA 2016 | Dota 2 | +4965 |
12/10/2016 | 15th | Boston Major 2016 | Dota 2 | +4925 |
12/26/2016 |
![]() |
Dota2 ACE - Provisional | Dota 2 | +4995 |
10/16/2016 |
![]() |
Nanyang Cruise Cup #1 | Dota 2 | +4990 |
10/02/2016 |
![]() |
MDL 2016 Autumn | Dota 2 | +4990 |
10/08/2016 |
![]() |
Shanghai Dota 2 Open #2 | Dota 2 | +4995 |
12/31/2016 |
![]() |
DPL Season 2 | Dota 2 | +4990 |
08/13/2016 | 12th | The International 2016 | Dota 2 | +4940 |
07/10/2016 |
![]() |
Nanyang Championships Season 2 | Dota 2 | +4995 |
06/12/2016 |
![]() |
Manila Major 2016 | Dota 2 | +4985 |
05/29/2016 |
![]() |
CN vs EU Championship 2016 | Hearthstone | +4995 |
05/15/2016 |
![]() |
EPICENTER : Moscow | Dota 2 | +4990 |
04/10/2016 | 5th | Gold Series 2016 - Spring | Hearthstone | +4975 |
03/06/2016 | 12th | Shanghai Major | Dota 2 | +4940 |
01/24/2016 |
![]() |
Gold Series 2015 - Grand Finals | Hearthstone | +4985 |
11/22/2015 |
![]() |
Gold Series 2015 - Xi'an | Hearthstone | +4985 |
11/21/2015 | 15th | The Frankfurt Major 2015 | Dota 2 | +4925 |
08/16/2015 | 6th | 2015 HWC - China Championship | Heroes | +4970 |
08/02/2015 | 5th | CN vs NA Challenge | Hearthstone | +4975 |
08/08/2015 | 13th | The International 2015 | Dota 2 | +4935 |
06/23/2015 | 4th | WCA 2015 - China Pro Qualifier | Heroes | +4980 |
07/28/2015 | 9th | Storm League 2015 - Season 2 | Heroes | +4955 |
06/13/2015 | 6th | Nexus Cup - Kael'thas Season | Heroes | +4970 |
07/26/2015 | 9th | Gold Series Heroes League 2015 - Season 1 | Heroes | +4955 |
04/26/2015 |
![]() |
Gold Series 2015 - Wuhan | Hearthstone | +4985 |
05/23/2015 | 4th | i-league Season 3 | Dota 2 | +4980 |
04/12/2015 | 4th | Nexus Cup - Sylvanas Season | Heroes | +4980 |
03/22/2015 | 4th | CN vs EU Season 2 | Hearthstone | +4980 |
05/05/2015 | 4th | Storm League 2015 - Season 1 | Heroes | +4980 |
03/11/2015 | 4th | Hearthstone Elite Invitational #1 | Hearthstone | +4980 |
02/09/2015 | 15th | Dota 2 Asia Championships 2015 | Dota 2 | +4925 |
01/25/2015 | 9th | Gold Series 2014 - Grand Finals | Hearthstone | +4955 |
01/03/2015 | 4th | Nexus Cup - Jaina Season | Heroes | +4980 |
12/29/2014 | 5th | NeoTV Star Invitational | Heroes | +4975 |
10/25/2014 |
![]() |
Hearthstone Japan China Arena Tournament | Hearthstone | +4990 |
10/05/2014 |
![]() |
World Cyber Arena 2014 | Dota 2 | +4995 |
09/07/2014 | 4th | World E-sport Championships 2014 | Dota 2 | +4980 |
07/21/2014 |
![]() |
The International 2014 | Dota 2 | +4995 |
06/25/2014 |
![]() |
V Games Tournament | Dota 2 | +4990 |
05/25/2014 |
![]() |
MarsTV Dota 2 League 2014 | Dota 2 | +4995 |
06/02/2014 |
![]() |
WPC 2014 | Dota 2 | +4985 |
06/15/2014 |
![]() |
eSports Champions League 2014 | Dota 2 | +4990 |
- |
![]() |
IEM Season X - Shenzhen | Heroes | +4985 |
- | 4th | RedBull eSports Champions League | Dota 2 | +4980 |
- |
![]() |
WCA 2015 - GameShow Carnival | Heroes | +4995 |
Sponsors
Games in competition
Reference
http://lol.esportswikis.com/wiki/Newbee...
# | Name |
1 | ZhanqiTV |
2 | ACE |
# | Name | Events |
1 | ![]() | 34 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 11 |
http://lol.esportswikis.com/wiki/Newbee...