Oh My God

Nº 470
Country:
China
Players: 8
Approx. Earnings: $5,200 USD +
Classified Events: 44
Victories:
5
Podiums:
19
Points: 218,945
PGS Team Ranking: 33rd
Country:

Players: 8
Approx. Earnings: $5,200 USD +
Classified Events: 44
Victories:

Podiums:

Points: 218,945
PGS Team Ranking: 33rd
Manager
-
-
Current team members
Former team members
Professional achievements
Player Name | Full Name | Country | Approx. Earnings | Points |
![]() | SHI-YU (刘时雨) Liu | ![]() | - | 1,740 |
![]() | BIN (胡彬) Hu | ![]() | - | 475 |
![]() | TIAN-YU (谢天宇) Xie | ![]() | - | 0 |
![]() | ZI-XIANG (胡梓翔) Hu | ![]() | - | 0 |
![]() | HONG (颜宏) Yan | ![]() | - | 0 |
![]() | JU-BAO (杨聚宝) Yang | ![]() | - | 0 |
![]() | JIN (韩金) Han | ![]() | - | 0 |
![]() | YU-TIAN (陈裕添) Chen | ![]() | - | 0 |
Player Name | Full Name | Country | Team | Time Frame |
![]() | 丰潇 | ![]() | omg | 2015-10-01 - Present |
![]() | 吕宙 | ![]() | 2016-04-12 - 2016-05-?? | |
![]() | 程磊 | ![]() | 2015-10-?? - 2016-05-?? | |
![]() | 石炜天 | ![]() | 2015-10-?? - 2016-05-?? | |
![]() | 宋歌 | ![]() | 2014-11-13 - 2015-??-?? | |
![]() | 陈敬 | ![]() | ![]() | 2015-10-01 - 2016-06-30 |
![]() | 王俊凯 | ![]() | 2015-10-?? - 2016-05-?? | |
![]() | ZHEN-WEI (胡振威) Hu | ![]() | JD Gaming | Jun 2014 - Sep 2015 |
![]() | HAO-YU (李浩宇) Li | ![]() | Feb 2014 - Jun 2014 | |
![]() | 张圣 | ![]() | 2014-11-13 - 2015-??-?? | |
![]() | JIA-JUN (余家俊) Yu | ![]() | ![]() | Aug 2012 - Dec 2016 |
![]() | SHENG (罗盛) Luo | ![]() | ![]() | Nov 2015 -??????? |
![]() | YONG-QUAN (朱永权) Zhu | ![]() | Jan 2016 - May 2016 | |
![]() | 凌海宇 | ![]() | 2014-11-13 - 2015-06-05 | |
![]() | LE (尹乐) Yin | ![]() | Sep 2012 - May 2013 | |
![]() | PAK KAN (王柏勤) Wong | ![]() | ![]() | Aug 2012 - Oct 2012 |
![]() | DI-PING (高地平) Gao | ![]() | May 2012 - Sep 2015 | |
![]() | WEI-QI (欧阳维奇) Ou-Yang | ![]() | Nov 2012 - May 2013 | |
![]() | CI-RUI (罗词锐) Luo | ![]() | Oct 2014 - Nov 2016 | |
![]() | JUN-LIANG (郭俊良) Guo | ![]() | Sep 2012 - Nov 2015 | |
![]() | CHEN-GANG (范晨刚) Fan | ![]() | May 2012 - Aug 2012 | |
![]() | HONG-RI (方虹日) Fang | ![]() | Joy Dream | Jul 2013 - Feb 2014 |
![]() | YU (王宇) Wang | ![]() | ![]() | Dec 2015 -??? 2016 |
![]() | ZI-HAO (简自豪) Jian | ![]() | ![]() | Dec 2014 - Dec 2015 |
Date | Result | Event | Game | Points |
09/24/2017 | 11th | Overwatch Premier Series 2017 - Summer | Overwatch | +4945 |
06/24/2017 | 4th | Overwatch Premier Series 2017 - Spring | Overwatch | +4980 |
01/25/2017 | 8th | Titanar Hearthstone Elite Invitational 2017 | Hearthstone | +4960 |
12/15/2016 |
![]() |
World Cyber Arena 2016 | Hearthstone | +4990 |
05/15/2016 | 4th | Gold Series Heroes League 2016 - Spring | Heroes | +4980 |
01/23/2016 | 8th | Gold Series Heroes League 2015 - Grand Finals | Heroes | +4960 |
01/14/2016 |
![]() |
China Internet Gaming 2015 - Grand Finals | Heroes | +4985 |
01/24/2016 | 13th | Gold Series 2015 - Grand Finals | Hearthstone | +4935 |
12/06/2015 |
![]() |
Gold Series 2015 - Chongqing | Hearthstone | +4985 |
11/22/2015 | 4th | 2015 Demacia Cup/Grand Finals | League of Legends | +4980 |
01/08/2016 | 6th | Esports Champion League 2015 - Autumn | Heroes | +4970 |
12/15/2015 | 6th | Gold Series Heroes League 2015 - Season 2 | Heroes | +4970 |
11/07/2015 | 4th | National Electronic Sports Open 2015 | Heroes | +4980 |
10/25/2015 |
![]() |
WCA 2015 - China Open Qualifier | Heroes | +4990 |
06/23/2015 | 8th | WCA 2015 - China Pro Qualifier | Heroes | +4960 |
07/28/2015 | 15th | Storm League 2015 - Season 2 | Heroes | +4925 |
06/13/2015 | 8th | Nexus Cup - Kael'thas Season | Heroes | +4960 |
07/12/2015 |
![]() |
2015 Demacia Cup/Summer Season | League of Legends | +4990 |
08/09/2015 | 7th | 2015 LPL/Summer/Regular Season | League of Legends | +4965 |
06/15/2015 | 10th | Esports Champion League 2015 - Spring | Heroes | +4950 |
04/29/2015 | 5th | International Esports Tournament 2015 | League of Legends | +4975 |
05/05/2015 | 7th | Storm League 2015 - Season 1 | Heroes | +4965 |
02/07/2015 | 7th | Nexus Cup - Thrall Season | Heroes | +4965 |
04/12/2015 |
![]() |
2015 LPL/Spring/Regular Season | League of Legends | +4985 |
01/03/2015 | 7th | Nexus Cup - Jaina Season | Heroes | +4965 |
12/29/2014 | 6th | NeoTV Star Invitational | Heroes | +4970 |
12/05/2014 |
![]() |
2014 GALAXY eSports Carnival | League of Legends | +4985 |
11/02/2014 | 4th | National Electronic Sports Tournament 2014 | League of Legends | +4980 |
10/26/2014 | 4th | NVIDIA Game Festival 2014 | League of Legends | +4980 |
10/19/2014 | 4th | 2014 Season World Championship | League of Legends | +4980 |
12/13/2014 | 4th | Demacia Cup/Season 2 | League of Legends | +4980 |
05/11/2014 |
![]() |
All-Star Paris 2014 | League of Legends | +4990 |
04/29/2014 |
![]() |
International Esports Tournament 2014 | League of Legends | +4990 |
01/03/2014 |
![]() |
Demacia Cup/Season 1 | League of Legends | +4985 |
12/15/2013 |
![]() |
2013 GALAXY eSports Carnival | League of Legends | +4995 |
12/01/2013 |
![]() |
2013 World Cyber Games/Main Tournament | League of Legends | +4990 |
10/13/2013 |
![]() |
2013 World Cyber Games/Qualifiers/China | League of Legends | +4995 |
10/04/2013 | 7th | Season 3 World Championship | League of Legends | +4965 |
07/26/2013 |
![]() |
IEM Season VIII - Shanghai | League of Legends | +4985 |
11/01/2013 |
![]() |
2013 LPL Summer | League of Legends | +4990 |
07/07/2013 |
![]() |
StarsWar 8 | League of Legends | +4995 |
06/27/2013 |
![]() |
WVW National Elite Cup | League of Legends | +4995 |
06/23/2013 |
![]() |
2013 LPL Spring | League of Legends | +4995 |
09/09/2012 |
![]() |
CPL Shenyang 2012 | League of Legends | +4985 |
Sponsors
Games in competition
Reference
http://lol.esportswikis.com/wiki/Oh_My_God...
# | Name |
1 | GALAXY |
2 | Ducky |
3 | CHINA OGA |
4 | SADES |
5 | Genius |
# | Name | Events |
1 | ![]() | 23 |
2 | ![]() | 15 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 2 |
http://lol.esportswikis.com/wiki/Oh_My_God...