Vici Gaming

Nº 33
Country:
China
Players: 21
Approx. Earnings: $4,724,100 USD +
Classified Events: 69
Victories:
5
Podiums:
27
Points: 278,705
PGS Team Ranking: 23rd
Country:

Players: 21
Approx. Earnings: $4,724,100 USD +
Classified Events: 69
Victories:

Podiums:

Points: 278,705
PGS Team Ranking: 23rd
Manager
-
-
Current team members
Former team members
Professional achievements
Player Name | Full Name | Country | Approx. Earnings | Points |
![]() | 张志成 | ![]() | $929,300 USD | 12,900 |
![]() | 陈智豪 | ![]() | $1,745,000 USD | 10,195 |
![]() | 黄福全 | ![]() | $709,200 USD | 9,490 |
![]() | 梁卓 | ![]() | - | 5,070 |
![]() | 李秉垣 | ![]() | - | 4,580 |
![]() | 钟伟杰 | ![]() | - | 4,575 |
![]() | 曾国翼 | ![]() | - | 4,300 |
![]() | HYUNG-WOO (강형우) Kang | ![]() | - | 3,865 |
![]() | 杨璞 | ![]() | $394,000 USD | 3,300 |
![]() | 邱松龄 | ![]() | - | 1,815 |
![]() | QI (谭琦) Tan | ![]() | - | 1,455 |
![]() | JI-HOON (이지훈) Lee | ![]() | - | 1,435 |
![]() | DONG-WOO (이동우) Lee | ![]() | - | 1,410 |
![]() | 王旻阳 | ![]() | - | 1,390 |
![]() | 沈辉 | ![]() | - | 965 |
![]() | HAO (许昊) Xu | ![]() | - | 490 |
![]() | XIAO-LONG (朱小龙) Zhu | ![]() | - | 490 |
![]() | 徐帜 | ![]() | $16,100 USD | 470 |
![]() | DE-LIANG (段德良) Duan | ![]() | - | 0 |
![]() | SONG-XI (梁松禧) Liang | ![]() | - | 0 |
![]() | YI-BO (彭一博) Peng | ![]() | - | 0 |
Player Name | Full Name | Country | Team | Time Frame |
![]() | RUI (喻瑞) Yu | ![]() | ![]() | Feb 2014 - Jun 2014 |
![]() | 许培祥 | ![]() | ![]() | 2014-08- 26 — 2016-03-08 |
![]() | 徐志雷 | ![]() | ![]() | 2015-09-03 — 2016-09-14 |
![]() | 徐林森 | ![]() | ![]() | 2012-10- 21 — 2016-03-19 |
![]() | 卢超 | ![]() | ![]() | 2012-10- 21 — 2016-03-08 |
![]() | REITMEIER Dominik | ![]() | 2014-08- 26 — 2015-02-11 | |
![]() | 刘嘉俊 | ![]() | 2013-10-31 — 2014-08- 26 | |
![]() | 路垚 | ![]() | ![]() | 2013-01- 28 — ????-??-?? |
![]() | 白帆 | ![]() | ![]() ![]() | 2013-09-02 — 2014-08-17 |
![]() | SE-HYEONG (조세형) Cho | ![]() | ![]() | Jan 2015 - Dec 2015 |
![]() | 王章 | ![]() | 2013-01- 28 — 2013-03-05 | |
![]() | 白坤华 | ![]() | Flash Gaming | 2017-02-14 – 2017-03-14 |
![]() | IN-KYU (최인규) Choi | ![]() | ![]() | Jan 2015 - May 2015 |
![]() | 龚建 | ![]() | 2013-03-01 — 2013-09-02 | |
![]() | 陈天宇 | ![]() | ![]() | 2012-10- 21 — 2013-08-30 |
![]() | JEONG-HYEON (이정현) Lee | ![]() | Dec 2016 - May 2017 | |
![]() | 童军杰 | ![]() | 2012-10- 21 — 2013-03- 28 | |
![]() | 蒋东昊 | ![]() | ![]() | 2016-03- 20 — 2016-04-08 |
![]() | 朱径帆 | ![]() | ![]() | 2014-08-13 — 2015-02-01 |
![]() | WEI-JUN (李威俊) Li | ![]() | ![]() | Jan 2015 - May 2015 |
![]() | 赵嘉彬 | ![]() | ![]() | 2013-03- 23 — 2013-06-03 |
![]() | SEONG-WOONG (배성웅) Bae | ![]() | Dec 2016 - May 2017 | |
![]() | SUNG-YOUNG (윤성영) Yoon | ![]() | ![]() | Dec 2014 - Dec 2016 |
![]() | 王诩文 | ![]() | 2013-05-07 - 2014-03-04 | |
![]() | 许迅涛 | ![]() | ![]() | 2012-10- 21 — 2013-06-10 |
![]() | 彭立 | ![]() | 2013-03-14 — 2013-06-03 | |
![]() | 顾俊 | ![]() | 2016-08-?? - 2016-12-12 | |
![]() | HAI-QIN (唐海钦) Tang | ![]() | Dec 2016 - May 2017 | |
![]() | TIAN-XIA (滕杨天下) Teng-Yang | ![]() | Sep 2012 - Mar 2013 | |
![]() | 卜严骏 | ![]() | 2013-01- 28 — ????-??-?? | |
![]() | HAI (营海) Ying | ![]() | May 2014 - Jun 2014 | |
![]() | 郑杰 | ![]() | ![]() | 2016-09-17 — 2016-11-18 |
![]() | DAN (谢丹) Xie | ![]() | ![]() | Feb 2014 - Jun 2014 |
![]() | JIN (韩金) Han | ![]() | ![]() | Mar 2013 - Jan 2014 |
![]() | YU-TIAN (陈裕添) Chen | ![]() | ![]() | Jun 2015 - Nov 2015 |
![]() | XIAO-XUAN (皮孝轩) Pi | ![]() | Royal Club | May 2015 - Nov 2015 |
![]() | ZU-JING (王祖靓) Wang | ![]() | Feb 2014 - Jun 2014 | |
![]() | YUAN-HUI (李元辉) Li | ![]() | Dec 2015 - May 2016 | |
![]() | BIN (王斌) Wang | ![]() | Jan 2015 - Nov 2015 | |
![]() | 白帆 | ![]() | 2013-07-03 — 2013-10-31 |
Date | Result | Event | Game | Points |
10/29/2017 | 10th | APAC Premier 2017 | Overwatch | +4950 |
09/24/2017 |
![]() |
Overwatch Premier Series 2017 - Summer | Overwatch | +4990 |
07/09/2017 | 8th | Mars Dota 2 League 2017 | Dota 2 | +4960 |
06/18/2017 | 6th | Galaxy Battles | Dota 2 | +4970 |
12/16/2016 |
![]() |
WCA 2016 | Dota 2 | +4990 |
12/26/2016 | 8th | Dota2 ACE - Provisional | Dota 2 | +4960 |
10/16/2016 | 6th | APAC Premier 2016 | Overwatch | +4970 |
10/02/2016 | 5th | MDL 2016 Autumn | Dota 2 | +4975 |
10/08/2016 | 6th | Shanghai Dota 2 Open #2 | Dota 2 | +4970 |
12/31/2016 |
![]() |
DPL Season 2 | Dota 2 | +4985 |
05/29/2016 | 12th | CN vs EU Championship 2016 | Hearthstone | +4940 |
04/10/2016 | 6th | Gold Series 2016 - Spring | Hearthstone | +4970 |
03/13/2016 |
![]() |
Gold Series 2016 - Guangzhou | Hearthstone | +4985 |
02/28/2016 |
![]() |
Celestial Alpha 1 | Hearthstone | +4995 |
03/06/2016 | 15th | Shanghai Major | Dota 2 | +4925 |
01/24/2016 | 8th | Gold Series 2015 - Grand Finals | Hearthstone | +4960 |
12/13/2015 |
![]() |
The Summit 4 | Dota 2 | +4985 |
11/29/2015 |
![]() |
National Electronic Sports Tournament 2015 | League of Legends | +4985 |
11/22/2015 | 4th | Gold Series 2015 - Xi'an | Hearthstone | +4980 |
11/21/2015 | 6th | The Frankfurt Major 2015 | Dota 2 | +4970 |
11/01/2015 |
![]() |
Nanyang Championships Season 1 | Dota 2 | +4990 |
12/03/2015 |
![]() |
i-league Season 4 | Hearthstone | +4985 |
08/08/2015 | 4th | The International 2015 | Dota 2 | +4980 |
06/21/2015 | 6th | ESL One Frankfurt 2015 | Dota 2 | +4970 |
08/09/2015 | 6th | 2015 LPL/Summer/Regular Season | League of Legends | +4970 |
05/17/2015 |
![]() |
The Summit 3 | Dota 2 | +4985 |
07/15/2015 | 6th | Stone League 2015 S1 Code S | Hearthstone | +4970 |
05/23/2015 |
![]() |
i-league Season 3 | Dota 2 | +4990 |
04/26/2015 |
![]() |
StarSeries Season 12 | Dota 2 | +4995 |
02/09/2015 |
![]() |
Dota 2 Asia Championships 2015 | Dota 2 | +4990 |
04/12/2015 | 4th | 2015 LPL/Spring/Regular Season | League of Legends | +4980 |
01/25/2015 |
![]() |
Gold Series 2014 - Grand Finals | Hearthstone | +4990 |
12/30/2014 | 4th | Esports Champion League 2014: Autumn | Hearthstone | +4980 |
12/29/2014 | 11th | NeoTV Star Invitational | Heroes | +4945 |
12/07/2014 |
![]() |
The Summit 2 | Dota 2 | +4995 |
01/10/2015 |
![]() |
I-league Season 2 | Dota 2 | +4985 |
10/10/2014 |
![]() |
ESL One New York 2014 | Dota 2 | +4995 |
10/05/2014 | 4th | World Cyber Arena 2014 | Dota 2 | +4980 |
09/07/2014 |
![]() |
World E-sport Championships 2014 | Dota 2 | +4985 |
07/21/2014 |
![]() |
The International 2014 | Dota 2 | +4990 |
06/29/2014 | 7th | ESL One Frankfurt 2014 | Dota 2 | +4965 |
06/08/2014 |
![]() |
The Summit 1 | Dota 2 | +4985 |
06/25/2014 | 7th | V Games Tournament | Dota 2 | +4965 |
05/25/2014 |
![]() |
MarsTV Dota 2 League 2014 | Dota 2 | +4985 |
06/02/2014 | 8th | WPC 2014 | Dota 2 | +4960 |
06/15/2014 | 4th | eSports Champions League 2014 | Dota 2 | +4980 |
12/28/2013 | 5th | Fengyun Dota 2 Tournament | Dota 2 | +4975 |
11/24/2013 |
![]() |
Tencent Games Arena Grand Prix/Winter 2013 | League of Legends | +4990 |
01/08/2014 |
![]() |
Dota 2 League Season 4 | Dota 2 | +4985 |
01/01/2014 |
![]() |
2013 WPC ACE Dota 2 League | Dota 2 | +4985 |
07/23/2013 |
![]() |
AMD Premier League Season 2 | Dota 2 | +4990 |
08/11/2013 | 6th | APG Premier League/Season 2 | League of Legends | +4970 |
07/06/2013 | 7th | Dota 2 Super League | Dota 2 | +4965 |
- |
![]() |
i-league | Dota 2 | +4995 |
- | 8th | Dota 2 Champions League | Dota 2 | +4960 |
- |
![]() |
Sina Cup Supernova Dota 2 Open | Dota 2 | +4985 |
Sponsors
Games in competition
Reference
http://lol.esportswikis.com/wiki/Vici_Gaming...
# | Name |
1 | Tenwow Group(天喔集团) |
2 | ZhanqiTV |
3 | Dare You |
4 | RiverStone |
# | Name | Events |
1 | ![]() | 37 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 1 |
http://lol.esportswikis.com/wiki/Vici_Gaming...